超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 17.5立方磷酸槽罐車 | 外型尺寸(mm) | 10260×2500×3500 |
整車型號 | DTA9409GFWAA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/20 |
額定質量(kg) | 32200,32700 | 前懸/后懸(mm) | -/1450 |
整備質量(kg) | 7800,7300 | 最高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 1.罐體總容量為:17.5立方米;有效容積為:17.21立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:AT型車輛;準運介質的最大密度為:1870千克/立方米;2.罐體外形尺寸(含封頭)(長×直徑)(mm):9660×1550;3.側面及后下部防護裝置的材料均為Q235B,側后防護裝置與車輛均為焊接加螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為120mm×60mm,后防護裝置離地高度為 500 mm;4. 選裝罐體頂部兩側走道及扶手樣式,選裝罐體前端無爬梯,選裝擋泥板樣式,選裝罐體頂部罐口保護裝置樣式,選裝接線盒位置,;選裝工具箱樣式及位置;選裝罐體頂部前/后示廓燈具板樣式;選裝尾部卸料口保護箱樣式(左右側);5.ABS系統的生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/2M; 選裝EBS系統生產廠家和型號;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-TEBS),克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司(K11061XVXX);6.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
★因17.5立方磷酸槽罐車的配置有不同,如需更多參數和報價,歡迎致電咨詢!